أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————-

1 أورو 10.1499 – 11.7959

1 دولار أمريكي 8.909 – 10.3536

1 دولار كندي 6.3113 – 7.3347

1 جنيه إسترليني 11.901 – 13.831

1 جنيه جبل طارق 11.901 – 13.831

1 فرنك سويسري 10.942 – 12.716

1 ريال سعودي 2.3723 – 2.7569

1 دينار كويتي 28.762 – 33.426

1 درهم إماراتي 2.4255 – 2.8189

1 ريال قطري 2.4434 – 2.8396

1 دينار بحريني 23,631 – 27,463

100 ين ياباني 5.4889 – 6.3789

1 ريال عماني 23,134 – 26,886

error: Content is protected !!